Kategorie
Biobase Total Organic Carbon Analyzer TOC-Analysator
Übersicht BIOBASE-Analysator für den gesamten organischen Kohlenstoff TOC-Analysator Produktparameter Technische Paramet
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | BK-TOC1500/BK-TOC1700 |
Frequenz | / |
Leistung | Automatisierung |
Funktion | Lagerung |
Gewicht | 0–100 kg |
Energiequelle | 110V/220V |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Probentemperatur | 1~95c |
Reaktionszeit | Innerhalb von 10 Min |
Verbrauch | 100W |
Probenflussgeschwindigkeit | 3 ml/Min |
Erfassungsbereich | 0,001–1,5 mg/l |
Analysezeit | 3 Minuten |
Nachweisgrenze | 1ppb |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | Bruttogewicht: 16/18 kg |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
BIOBASE TOC-Analysator für den gesamten organischen KohlenstoffProduktparameter
Technische Parameter:
Modell | BK-TOC1500 | BK-TOC1700 |
Arbeitsmodell | Offline | Online und offline |
Erfassungsbereich | 0,001–1,5 mg/l | |
Nachweisgrenze | 1ppb | |
Maximale Toleranz | ±5 % | |
Analysezeit | 3 Minuten | |
Reaktionszeit | Innerhalb von 10 Min | |
Probentemperatur | 1~95°C | |
Probenflussgeschwindigkeit | 3 ml/min | |
Wiederholbarkeitstoleranz | ≤3 % | |
Driften | ±5 % | |
Umgebungstemperatur | 10–40 °C mit Temperaturänderung ±5 °C/Tag | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85 % | |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50/60 Hz (Standard); Wechselstrom 110 V, 50 Hz (optional) | |
Verbrauch | 100W | |
Außengröße (L*B*H) | 440*220*300mm | 440*220*405mm |
Nettogewicht | 11kg | 12,25 kg |
Verpackungsgröße (L*B*H) | 610*470*405mm | 640*490*440 mm |
Bruttogewicht | 16kg | 18kg |
Unternehmensprofil
Kundendienst
Kundenbewertung