Kategorie
Luftpatronenfilter für verschiedene Staubabscheider
Vorteile Filtereffizienz: 99,99 % für Partikel mit einer Größe von 0,5–20 µm. Materialanweisungen: 1. Verwenden Sie ausg
Basisinformation.
Modell Nr. | HCAC |
Patroneninstallation | Vertikales Heben |
Mittel | Kunstfaser |
Filterbeutelform | Runde Tasche |
Konstruktion | Kartuschenfilter |
Name | Hcac-Luftfilterpatrone |
Transportpaket | Karton, Holzkiste |
Warenzeichen | HEFIL |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8421999090 |
Produktbeschreibung
VorteileFiltereffizienz: 99,99 % für Partikel mit einer Größe von 0,5–20 µm
Materialanweisungen
1.Verwenden Sie ausgezeichnetes Polyester, PTFE, Holzzellstofffasern und ultrafeine Glasfasern als Filtermaterial und zeichnen Sie sich durch eine größere Filterfläche, einen geringen Widerstand usw. aus.
2. Das Material der Enden kann verzinkter Edelstahl sein.
3. Das Schutzgitter kann verzinkt sein, die Innen- und Außenseiten sind aus Edelstahl.
4. Das Ende ist im Allgemeinen offen, das andere geschlossen oder an zwei Enden offen.
5. Nimmt im Allgemeinen eine Schraubverbindung an, die bequem zu installieren ist.
Anwendung
Wird hauptsächlich als Vorfilter für einen hohen Wirkungsgrad sowie zum Sammeln und Filtern von Staub für Gasreinigungssysteme verwendet.
Strukturzeichnungen
Allgemeine Spezifikationen
Modell | Maße (mm) | Luftstrom (m3/min) | Filterfeinheit (μm) | Filtereffizienz (%) | Zulässiger Druckunterschied (MPa) | Arbeitstemperatur (°C) | Anfänglicher Druckabfall (MPa) |
HCAC200-05 | Φ202×330 | 10~15 | 5,0~20 | 95~99,9 | ≤0,08 | ≤60 | 0,00016~0,01 |
HCAC200-10 | Φ202×500 | 15~25 | |||||
HCAC200-15 | Φ202×660 | 25~30 | |||||
HCAC200-20 | Φ202×1000 | 30~50 | |||||
HCAC320-05 | Φ324×330 | 15~20 | |||||
HCAC320-10 | Φ324×500 | 20~30 | |||||
HCAC320-15 | Φ324×660 | 30~40 | |||||
HCAC320-20 | Φ324×1000 | 40~60 | |||||
HCAC350-05 | Φ352×330 | 20~30 | |||||
HCAC350-10 | Φ352×500 | 30~40 | |||||
HCAC350-15 | Φ352×660 | 40~60 | |||||
HCAC350-20 | Φ352×1000 | 60~80 | |||||
HCAC400-05 | Φ405×330 | 30~40 | |||||
HCAC400-10 | Φ405×500 | 40~60 | |||||
HCAC400-15 | Φ405×660 | 60~80 | |||||
HCAC400-20 | Φ405×1000 | 80~100 |
2. HEFIL stellt verschiedene HCAC-Filter anderer Modelle her, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an uns.
Vorherige: Lecktester für Verpackungsflaschen
Nächste: Erhuan Gema Lugs plissierter runder Polyesterfilter
Anfrage absenden
Schicken